發(fā)布時間:2024-06-20
點擊量:589
2022年--2023年末510114 新都區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項債券情況表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:億元 | ||
| 債券基本信息 |
|
|
|
|
| 債券項目資產(chǎn)類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現(xiàn)投資 | 已取得項目收益 | 備注 | 項目建設與運營情況 | ||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 |
| 其中:債券資金安排 |
| 其中:債券資金安排 | ||||
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設施建設專項債券(四十三期)-2023年四川省政府專項債券(四十四期) | 198778 | 其他自平衡專項債券 | 0.43 | 2023-08-31 | 3 | 30年 | 固定資產(chǎn) | 3.9375 | 2.7000 | 0.3989 | 0.3989 | 0 | 新都區(qū)清白江流域稻菜基地及配套基礎(chǔ)設施建設項目 | 項目農(nóng)田整治標段已完工。 |
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設施建設專項債券(四十三期)-2023年四川省政府專項債券(四十四期) | 198778 | 其他自平衡專項債券 | 0.45 | 2023-08-31 | 3 | 30年 | 固定資產(chǎn) | 1.8603 | 1.2500 | 0.3873 | 0.3838 | 0 | 新都成北農(nóng)旅融合示范園及配套基礎(chǔ)設施建設項目 | 一標段:K0+880-K1+920段完成交工驗收; |
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設施建設專項債券(四十三期)-2023年四川省政府專項債券(四十四期) | 198778 | 其他自平衡專項債券 | 0.61 | 2023-08-31 | 3 | 30年 | 固定資產(chǎn) | 1.3094 | 1.0400 | 0.4344 | 0.3048 | 0 | 天府糧倉精品區(qū)鄉(xiāng)村振興農(nóng)旅融合示范項目 | 已啟動建設的天府糧倉”精品區(qū)建設項目靜天路節(jié)點打造項目、二批次項目、1#、 3# 地塊林盤項目已于2023年完工。 |
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設施建設專項債券(三十期)-2023年四川省政府專項債券(三十一期) | 2305784 | 其他自平衡專項債券 | 0.36 | 2023-07-20 | 3.11 | 20年 | 房屋和構(gòu)筑物 | 1.241161 | 0.8000 | 0.68 | 0.36 | 0 | 新都區(qū)月波橋中心儲備庫(二期)項目 | 該項目在建,截止目前已完成總工程量90%。 |
2022年--2023年末510114 新都區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項債券資金收支情況表 | ||||
|
|
|
| 單位:億元 |
序號 | 2022年--2023年末新增專項債券資金收入 | 2022年--2023年末新增專項債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 |
| 1.85 |
|
|
25 | 2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設施建設專項債券(四十三期)-2023年四川省政府專項債券(四十四期) | 0.43 | 229其他支出 | 0.43 |
27 | 2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設施建設專項債券(四十三期)-2023年四川省政府專項債券(四十四期) | 0.45 | 229其他支出 | 0.45 |
28 | 2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設施建設專項債券(四十三期)-2023年四川省政府專項債券(四十四期) | 0.61 | 229其他支出 | 0.61 |
43 | 2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設施建設專項債券(三十期)-2023年四川省政府專項債券(三十一期) | 0.36 | 229其他支出 | 0.36 |