發(fā)布時(shí)間:2024-06-19
點(diǎn)擊量:593
2022年--2023年末510114 新都區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:億元 |
|
| 債券基本信息 | 債券項(xiàng)目資產(chǎn)類(lèi)型 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 已取得項(xiàng)目收益 | 備注 | 項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)情況 | |||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類(lèi)型 | 債券利率(%) | 債券期限 |
| 其中:債券資金安排 |
| 其中:債券資金安排 | ||||
2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(五期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(五十二期) | 2271131 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.27 | 20年 | 其他 | 12.11 | 9.5 | 4.2187 | 3.3340 | 0 | 現(xiàn)代交通產(chǎn)業(yè)功能區(qū)航空科創(chuàng)中心及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | M0綜合體(航空科創(chuàng)中心)正在建設(shè)中; |
2022年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(二十六期) | 2205230 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.31 | 20年 | ||||||||
2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(五期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(五十二期) | 2271131 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.27 | 20年 | 其他 | 6.1475 | 4.9 | 1.6050 | 1.3760 | 0.0561 | 四川成都航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套項(xiàng)目 | 四川成都航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套建設(shè)項(xiàng)目已建成投用; |
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(二十八期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(二十九期) | 2305782 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 2.73 | 10年 | ||||||||
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(四十三期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(四十四期) | 198778 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3 | 30年 | ||||||||
2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(五期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(五十二期) | 2271131 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.27 | 20年 | 其他 | 19.1873 | 9.5 | 8.6978 | 7.5590 | 0 | 現(xiàn)代交通產(chǎn)業(yè)功能區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)及基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目 | 四川成都航空產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期(第三批次)、四川成都航空產(chǎn)業(yè)園熱處理中心項(xiàng)目、四川成都航空產(chǎn)業(yè)園表處理中心項(xiàng)目已建成投用; |
2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(五期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(五十二期) | 2271131 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.27 | 20年 | ||||||||
2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(五期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(五十二期) | 2271131 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.27 | 20年 | 其他 | 10.1701 | 8 | 3.5854 | 2.4970 | 0 | 現(xiàn)代交通產(chǎn)業(yè)功能區(qū)微網(wǎng)優(yōu)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目 | 微網(wǎng)優(yōu)聯(lián)二期項(xiàng)目一標(biāo)段已建成投用、二標(biāo)段正在建設(shè)中; |
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(三十期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(三十一期) | 2305784 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.11 | 20年 | ||||||||
2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(十一期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(六十七期) | 2271180 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.28 | 20年 | 其他 | 16.1760 | 2 | 9.9916 | 2 | 0 | “一帶一路”蓉歐國(guó)際鐵路港配套基礎(chǔ)設(shè)施(金鳳凰高架新都段(繞城高速至香城大道)改建工程) | 已建成通車(chē) |
2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(五期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(五十二期) | 2271131 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.27 | 20年 | 其他 | 5.2448 | 4.1 | 4.4292 | 2.9502 | 0 | 現(xiàn)代交通產(chǎn)業(yè)功能區(qū)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)基地 | 智能制造裝備產(chǎn)業(yè)用房建設(shè)項(xiàng)目、科成云雙電源項(xiàng)目已建成投用; |
2022年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(二十六期) | 2205230 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.31 | 20年 | ||||||||
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(三十期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(三十一期) | 2305784 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.11 | 20年 | ||||||||
2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十九期)-2020年四川省政府專項(xiàng)債券(六十六期) | 160732 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.43 | 15年 | 其他 | 14.5 | 10 | 6.5533 | 5.75 | 0 | 四川航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(首發(fā)區(qū))標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套項(xiàng)目 | 四川航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(首發(fā)區(qū))正在建設(shè)中; |
2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(四期)-2021年四川省政府專項(xiàng)債券(六期) | 173715 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.71 | 15年 | ||||||||
2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十期)-2021年四川省政府專項(xiàng)債券(二十八期) | 173871 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.62 | 20年 | ||||||||
2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(四期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(五十一期) | 2271130 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.21 | 15年 | ||||||||
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(三十期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(三十一期) | 2305784 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.11 | 20年 | ||||||||
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(三十期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(三十一期) | 2305784 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.11 | 20年 | 其他 | 12 | 9.45 | 0.4929 | 0.4 | 0 | 現(xiàn)代交通產(chǎn)業(yè)功能區(qū)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)基地(二期)及配套項(xiàng)目 | 軌道交通產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房2#地塊雙電源工程、10kV光園西路電力線路工程已建成; |
2022年--2023年末510114 新都區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表 |
| ||||
|
|
|
| 單位:億元 |
|
序號(hào) | 2022年--2023年末新增專項(xiàng)債券資金收入 | 2022年--2023年末新增專項(xiàng)債券資金安排的支出 |
| ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類(lèi) | 金額 |
| |
合計(jì) |
| 19.18 | 229其他支出 | 19.18 |
|
1 | 2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(五期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(五十二期) | 1.53 |
| 1.53 |
|
2 | 2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(五期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(五十二期) | 0.47 |
| 0.47 |
|
3 | 2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(五期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(五十二期) | 0.72 |
| 0.72 |
|
4 | 2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(五期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(五十二期) | 0.09 |
| 0.09 |
|
5 | 2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(五期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(五十二期) | 0.11 |
| 0.11 |
|
6 | 2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(五期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(五十二期) | 0.80 |
| 0.80 |
|
7 | 2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(十一期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(六十七期) | 2.00 |
| 2.00 |
|
8 | 2022年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(二十六期) | 1.80 |
| 1.80 |
|
9 | 2022年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(二十六期) | 2.30 |
| 2.30 |
|
10 | 2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(四十三期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(四十四期) | 0.48 |
| 0.48 |
|
11 | 2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(二十八期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(二十九期) | 0.43 |
| 0.43 |
|
12 | 2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十九期)-2020年四川省政府專項(xiàng)債券(六十六期) | 1.57 |
| 1.57 |
|
13 | 2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(四期)-2021年四川省政府專項(xiàng)債券(六期) | 0.10 |
| 0.10 |
|
14 | 2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十期)-2021年四川省政府專項(xiàng)債券(二十八期) | 2.82 |
| 2.82 |
|
15 | 2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(四期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(五十一期) | 0.30 |
| 0.30 |
|
16 | 2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(三十期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(三十一期) | 0.96 |
| 0.96 |
|
17 | 2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(三十期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(三十一期) | 1.70 |
| 1.70 |
|
18 | 2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(三十期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(三十一期) | 0.60 |
| 0.60
|
|
19 | 2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(三十期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(三十一期) | 0.40 |
| 0.40 |
|