發(fā)布時(shí)間:2024-02-21
點(diǎn)擊量:1049
成都市新都香城建設(shè)投資有限公司26個(gè)竣工工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算審計(jì)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目更正公告
一、項(xiàng)目名稱:成都市新都香城建設(shè)投資有限公司26個(gè)竣工工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算審計(jì)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
二、采購(gòu)編號(hào):SCDXFZC20240107
三、原公告發(fā)布日期:2024年2月6日
四、更正事項(xiàng):
(一)遞交響應(yīng)文件截止時(shí)間、響應(yīng)文件開啟時(shí)間
(二)第五章采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)、服務(wù)、采購(gòu)合同內(nèi)容條款及其他商務(wù)要求
五、更正內(nèi)容:
(一)遞交響應(yīng)文件截止時(shí)間、響應(yīng)文件開啟時(shí)間由“2024年2月22日10:00”更正為“2024年2月27日10:00”。
(二)第五章采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)、服務(wù)、采購(gòu)合同內(nèi)容條款及其他商務(wù)要求中服務(wù)內(nèi)容:
26個(gè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 馬超東路東延線新建工程 |
2 | 新都主城區(qū)柏園片區(qū)1號(hào)2號(hào)路及排洪渠建設(shè) |
3 | 新都區(qū)工業(yè)東區(qū)桂紅路10KV電力通道新建工程 |
4 | 桂湖森林廣場(chǎng)和體育森林公園設(shè)施維修工程 |
5 | 慶居路道路及管道工程 |
6 | 軌道交通產(chǎn)業(yè)園劉家沖北段排洪渠整治工程 |
7 | 團(tuán)結(jié)-新都工業(yè)區(qū)T接改π接普河110KV線路工程 |
8 | 軌道交通產(chǎn)業(yè)園劉家沖溝排洪渠整治工程 |
9 | 軌道交通產(chǎn)業(yè)園馬家沖溝排洪渠整治工程 |
10 | 龍家灣巷道路工程(原金都中學(xué)北側(cè)道路工程) |
11 | 鑫盛路(新建街-同仁路)建設(shè)工程 |
12 | 航空產(chǎn)業(yè)新城服務(wù)中心裝飾裝修工程 |
13 | 航空產(chǎn)業(yè)新城展場(chǎng)安裝工程 |
14 | 石板灘展示中心沙盤基礎(chǔ)建設(shè)及安裝工程 |
15 | 炬光路建設(shè)工程 |
16 | 拓米(成都)投資管理有限公司地塊周邊配套給水管網(wǎng)建設(shè)工程 |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)化三期廠房周邊配套給水管網(wǎng)建設(shè)工程 |
18 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司新制劑大樓10KV專線遷改工程 |
19 | 四川成都航空產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期(第二批次)裝修項(xiàng)目 |
20 | 南車安置小區(qū) |
21 | 長(zhǎng)林安置小區(qū)一期 |
22 | 長(zhǎng)林安置小區(qū)二期 |
23 | 新洛路 |
24 | G108線川陜路新都城區(qū)改造 |
25 | 石木路 |
26 | 大件路北段路面整治 |
更正為:
26個(gè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 送審金額(元) |
1 | 馬超東路東延線新建工程 | 334,334,073.04 |
2 | 新都主城區(qū)柏園片區(qū)1號(hào)2號(hào)路及排洪渠建設(shè) | 94,893,861.24 |
3 | 新都區(qū)工業(yè)東區(qū)桂紅路10KV電力通道新建工程 | 1,439,367.95 |
4 | 桂湖森林廣場(chǎng)和體育森林公園設(shè)施維修工程 | 4,894,443.88 |
5 | 慶居路道路及管道工程 | 3,965,306.29 |
6 | 軌道交通產(chǎn)業(yè)園劉家沖北段排洪渠整治工程 | 3,708,375.95 |
7 | 團(tuán)結(jié)-新都工業(yè)區(qū)T接改π接普河110KV線路工程 | 1,475,521.66 |
8 | 軌道交通產(chǎn)業(yè)園劉家沖溝排洪渠整治工程 | 8,172,735.81 |
9 | 軌道交通產(chǎn)業(yè)園馬家沖溝排洪渠整治工程 | 3,927,672.42 |
10 | 龍家灣巷道路工程(原金都中學(xué)北側(cè)道路工程) | 10,965,317.53 |
11 | 鑫盛路(新建街-同仁路)建設(shè)工程 | 4,071,542.76 |
12 | 航空產(chǎn)業(yè)新城服務(wù)中心裝飾裝修工程 | 494,210.00 |
13 | 航空產(chǎn)業(yè)新城展場(chǎng)安裝工程 | 445,594.00 |
14 | 石板灘展示中心沙盤基礎(chǔ)建設(shè)及安裝工程 | 518,262.94 |
15 | 炬光路建設(shè)工程 | 1,033,884.56 |
16 | 拓米(成都)投資管理有限公司地塊周邊配套給水管網(wǎng)建設(shè)工程 | 511,363.00 |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)化三期廠房周邊配套給水管網(wǎng)建設(shè)工程 | 411,821.00 |
18 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司新制劑大樓10KV專線遷改工程 | 3,443,853.90 |
19 | 四川成都航空產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期(第二批次)裝修項(xiàng)目 | 26,407,637.63 |
20 | 南車安置小區(qū) | 552,089,432.58 |
21 | 長(zhǎng)林安置小區(qū)一期 | 154,965,917.00 |
22 | 長(zhǎng)林安置小區(qū)二期 | 357,962,384.00 |
23 | 新洛路 | 201,890,931.29 |
24 | G108線川陜路新都城區(qū)改造 | 802,768,552.72 |
25 | 石木路 | 8,493,352.38 |
26 | 大件路北段路面整治 | 1,019,135.00 |
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:潘女士、張先生
聯(lián)系電話:028-83912303