發(fā)布時間:2021-06-28
點(diǎn)擊量:513
2019年--2020年末510114 新都區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表 | ||||||||||||||
單位:億元 | ||||||||||||||
??????????????? 債券基本信息 | 債券項(xiàng)目資產(chǎn)類型 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 已取得項(xiàng)目收益 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及運(yùn)營情況 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||
2019年四川省工業(yè)園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券(四期)-2019年四川省政府專項(xiàng)債券(六十五期) | 157697 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.20 | 2019-05-06 | 3.99 | 10年 | 其他 | 10.1742 | 7.0000 | 9.4700 | 3.2000 | 0.0619 | 成都市新都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(含軍民融合產(chǎn)業(yè)園與軌道交通產(chǎn)業(yè)園) | 軌道產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期、派出所、航緯一路、航緯三路西段已完工,再生水廠已開工正在進(jìn)行土方和基礎(chǔ)施工。 |
2019年四川省工業(yè)園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券(六期)-2019年四川省政府專項(xiàng)債券(九十二期) | 157913 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.10 | 2019-07-26 | 3.41 | 10年 | 其他 | 10.1742 | 7.0000 | 9.4700 | 3.1000 | 0.6190 | ||
2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(二期)-2020年四川省政府專項(xiàng)債券(四期) | 160545 | 普通專項(xiàng)債券 | 0.10 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 其他 | 1.8300 | 1.0000 | 0.9680 | 0.1000 | 0.0000 | 農(nóng)貿(mào)市場建設(shè) | 靜安農(nóng)貿(mào)市場已完工,九街農(nóng)貿(mào)市場正在進(jìn)行主體裝飾裝修和總平施工,蓉垚農(nóng)貿(mào)市場正在進(jìn)行土方和基礎(chǔ)施工。 |
2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十八期)-2020年四川省政府專項(xiàng)債券(六十五期) | 160731 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.6 | 2020-05-18 | 2.93 | 10年 | 其他 | 1.8300 | 1.0000 | 0.9680 | 0.6000 | 0.0000 | ||
2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十八期)-2020年四川省政府專項(xiàng)債券(六十五期) | 160731 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 2 | 2020-05-18 | 2.93 | 10年 | 其他 | 7.4700 | 5.9000 | 4.5074 | 2.0000 | 0.0286 | 新都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(二期) | 標(biāo)準(zhǔn)化廠房(一期一批次108)、工業(yè)東區(qū)電力通道(桂紅路10kv電力通道新建工程項(xiàng)目、團(tuán)結(jié)-新都工業(yè)區(qū)T接改π接普河110kV線路工程、龍虎大道電力通道新建工程)、工業(yè)東區(qū)配套項(xiàng)目(龍江路道路及管線工程、慶居路道路改造工程)、軌交園排洪渠整治(軌道交通產(chǎn)業(yè)園劉家沖溝排洪渠整治工程、軌道交通產(chǎn)業(yè)園馬家沖溝排洪渠整治工程)已完工,石板灘二小正在進(jìn)行裝修及總平施工,航緯三路(東段)正在進(jìn)行土方和基礎(chǔ)施工,工業(yè)東區(qū)配套項(xiàng)目(10kV普港一、二路42#-47#桿架空線路遷改下地工程)正在進(jìn)行前期工作,新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園待拆遷完成后開工。 |
2020年四川省工業(yè)園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券(二期)-2020年四川省政府專項(xiàng)債券(十期) | 160551 | 普通專項(xiàng)債券 | 1.00 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 其他 | 7.4700 | 5.9000 | 4.5074 | 1.0000 | 0.0286 | ||
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項(xiàng)債券及項(xiàng)目信息。 |
2019年--2020年末510114 新都區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
序號 | 2019年--2020年末新增專項(xiàng)債券資金收入 | 2019年--2020年末新增專項(xiàng)債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計(jì) | 10.00 | 10.00 | ||
1 | 2019年四川省工業(yè)園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券(六期)-2019年四川省政府專項(xiàng)債券(九十二期) | 3.10 | 229其他支出 | 3.10 |
2 | 2020年四川省工業(yè)園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券(二期)-2020年四川省政府專項(xiàng)債券(十期) | 1.00 | 1.00 | |
3 | 2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十八期)-2020年四川省政府專項(xiàng)債券(六十五期) | 2.60 | 2.60 | |
4 | 2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(二期)-2020年四川省政府專項(xiàng)債券(四期) | 0.10 | 0.10 | |
5 | 2019年四川省工業(yè)園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券(四期)-2019年四川省政府專項(xiàng)債券(六十五期) | 3.20 | 3.20 |