發(fā)布時間:2021-09-27
點擊量:472
“新都智能家居產業(yè)城招商引資活動專業(yè)技術服務采購項目”(項目編號:SCDXFZC202108300676)招標文件作如下修改:
一、最高限價“本項目最高限價:3,120,000.00元(大寫:人民幣叁佰壹拾貳萬元整)”更正為“本項目最高限價:3,120,000.00元(大寫:人民幣叁佰壹拾貳萬元整)。各單項最高限價詳見分項報價明細表。投標報價不能超過最高限價、單項價格報價不能超過對應單項最高限價,否則投標無效”。
二、分項報價明細表更正為:
序號 | 服務內容 | 單項最高限價 | 單項價格(元) | 合計金額(元) | |
1 | 招商研究工作(可利用的投資建議報告1份及產業(yè)城招商計劃及運營建議方案1份) | 產業(yè)鏈分析 | 25 | ||
載體靜態(tài)分析 | 20 | ||||
招商價值分析 | 15 | ||||
2 | 建立目標招商企業(yè)名錄庫(此項工作需在前3個月時間內完成) | 全國調研團隊20名成員人力成本、調研費用 | 50 | ||
全國智能家居產業(yè)及智慧消費體驗產業(yè)先發(fā)地區(qū)、重點片區(qū)采集調研差旅費 | 40 | ||||
評審會(包括每次評審會專家評審費) | 5 | ||||
3 | 制定年度招商計劃 | 編制產業(yè)鏈結構 | 20 | ||
核心企業(yè)企業(yè)分析報告 | 12 | ||||
年度招商大名單以及時間推進計劃 | 5 | ||||
重點招商小名單以及時間推進計劃 | 5 | ||||
4 | 招商活動相關工作的落實服務 | 組織家管委外出招商走訪8次(報價為8次走訪活動總報價,具體執(zhí)行時每次走訪之前提供走訪計劃,其中包括具體目標城市、走訪企業(yè)數(shù)量認定的走訪企業(yè)以及與目標企業(yè)事先銜接的確認資料、行程安排。在此計劃的基礎上提出預算并經家管委確認,按實際進行結算。結算時以每次走訪實際支出進行結算,供應商須提供合法有效完整的完稅發(fā)票及相關憑證資料) | 35 | ||
商家來訪接待按每月2次*12個月 | 4.8 | ||||
招商引資推介活動(大型)(報價為預估報價,實際以每次活動具體策劃方案提岀預算并經家管委確認,活動結束進行結算) | 33 | ||||
招商引資推介活動(中型)(報價為預估報價,實際以每次活動具體策劃方案提岀預算并經家管委確認,活動結束進行結算) | 20 | ||||
招商引資推介活動(小型)(報價為預估報價,實際以每次活動具體策劃方案提岀預算并經家管委確認,活動結束進行結算) | 15 | ||||
評審會(包括每次評審會專家評審費) | 7.2 | ||||
各分項報價合計小寫:???????元,大寫:???????。 ???????????????? |
注:1.供應商須報出各個組成部分的報價。
2.“分項報價明細表”各分項報價合計應當與“開標一覽表”報價總價相等。
3.單項價格報價不能超過對應單項最高限價,否則投標無效。
?????????????????????????????
?成都香城城市發(fā)展有限公司 ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????2021年9月27日